Вартість навчання у Київському університеті права НАН України для здобувачів вищої освіти
Для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(на основі повної загальної середньої освіти) у 2024-2025 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 3 р. 10 міс. | 134000 | 33500 | 16750 | 100000 | 25000 | 12500 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 3 р. 10 міс. | 138000 | 34500 | 17250 | 108000 | 27000 | 13500 |
Для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
з нормативним терміном навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівнів “молодший спеціаліст”, “спеціалист”, освітнії ступенів “бакалавр” та “магістр” за іншою спеціальністю) у 2024-2025 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 2 р. 10 міс. | 100500 | 33500 | 16750 | 75000 | 25000 | 12500 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 2 р. 10 міс. | 103500 | 34500 | 17250 | 81000 | 27000 | 13500 |
Для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
(на основі освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, ОКР “спеціаліст”) у 2024-2025 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 1 р. 4 міс. | 56250 | 37500 | 18750 | 49500 | 33000 | 16500 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 1 р. 10 міс. | 77000 | 38500 | 19250 | 68000 | 34000 | 17000 |
Оплата за навчання аспірантів
для набору на 2024/2025 навчальний рік
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна форма |
---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||
За навчальний рік | За навчальний рік | |||
1 | 081 «Право» | 4 роки | 50000 | 40000 |
2 | 293 «Міжнародне право» | 4 роки | 52000 | 40800 |
- Отримувач: КУП НАНУ
- ЄРДПОУ: 23745145
- Рахунок: UA 913052990000026009045031577
- Банк: АТ КБ «ПриватБанк»
- Призначення платежу: Оплата за навчання (ПІБ) без ПДВ
Для оплати ви можете:
- Самостійно у будь-який спосіб сплатити за вказаними реквізитами;
- Перейти для оплати за посиланням;
- Завантажити додаток Приват24 на pb.ua/apps та відсканувати з нього наведений QR-код:
Для додаткової інформації, щодо оплати за навчання, звертайтесь за телефоном: (044) 424-91-42