Вартисть навчання у Київському університеті права НАН України для здобувачів вищої освіти
Для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(на основі повної загальної середньої освіти) у 2022-2023 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 3 р. 10 міс. | 100000 | 25000 | 12500 | 70000 | 17500 | 8750 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 3 р. 10 міс. | 104000 | 26000 | 13000 | 76000 | 19000 | 9500 |
Для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
з нормативним терміном навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівнів “молодший спеціаліст”, “спеціалист”, освітнії ступенів “бакалавр” та “магістр” за іншою спеціальностю) у 2022-2023 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 2 р. 10 міс. | 75000 | 25000 | 12500 | 52500 | 17500 | 8750 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 2 р. 10 міс. | 78000 | 26000 | 13000 | 57000 | 19000 | 9500 |
Для здобувачів 3 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
з нормативним терміном навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст” за спорідненою спеціальностю) у 2022-2023 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 1 р. 10 міс. | 50000 | 25000 | 12500 | 35000 | 17500 | 8750 |
Для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
(на основі освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, ОКР “спеціалист”) у 2022-2023 навчальному році
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна (дістанційна) форма | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
За весь термін | За навчальний рік | За семестр | За весь термін | За навчальний рік | За семестр | |||
1 | 08 “Право”, 081 “Право” | 1 р. 4 міс. | 42000 | 28000 | 14000 | 36000 | 24000 | 12000 |
2 | 29 “Міжнародних відносини”, 293 “Міжнародне право” | 1 р. 10 міс. | 58000 | 29000 | 14500 | 50000 | 25000 | 12500 |
Оплата за навчання аспірантів
для набору на 2023/2024 навчальний рік
№ з/п | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Денна форма | Заочна форма |
---|---|---|---|---|
сума (грн.) | сума (грн.) | |||
За навчальний рік | За навчальний рік | |||
1 | 081 «Право» | 4 роки | 36000 | 31000 |
2 | 293 «Міжнародне право» | 4 роки | 36000 | 31000 |
У зв’язку з введенням міжнародного номера банківського рахунку «IBAN» з 01.11.2019 року реквізити для сплати за навчання будуть зміненні на такі:
- Отримувач: КУП НАНУ
- ЄРДПОУ: 23745145
- Рахунок: UA 58 300528 0000026006301327046
- Банк: АТ «ОТП БАНК»
- Призначення платежу: Оплата за навчання (ПІБ) без ПДВ
Для додаткової інформації, щодо оплати за навчання, звертайтесь за телефоном: (044) 424-91-42