Вартість навчання у Київському університеті права НАН України для здобувачів вищої освіти
Для здобувачів 1 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
(на основі повної загальної середньої освіти) у 2026-2027 навчальному році
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1. | D8 «Право» | 3 р. 10 міс. | 180000 | 45000 | 22500 | 128000 | 32000 | 16000 |
2. | D9 «Міжнародне право» | 3 р. 10 міс. | 180000 | 45000 | 22500 | 128000 | 32000 | 16000 |
3 | К9 «Правоохоронна діяльність» | 2 р. 10 міс. | 117000 | 39000 | 19500 | 87000 | 29000 | 14500 |
Для здобувачів 2 курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
з нормативним терміном навчання (на основі освітньо-кваліфікаційного рівнів “молодший спеціаліст”, “спеціалист”, освітнії ступенів “бакалавр” та “магістр” за іншою спеціальністю) у 2026-2027 навчальному році
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1. | D8 «Право» | 2 р. 10 міс. | 135000 | 45000 | 22500 | 96000 | 32000 | 16000 |
2. | D9 «Міжнародне право» | 2 р. 10 міс. | 135000 | 45000 | 22500 | 96000 | 32000 | 16000 |
3. | К9 «Правоохоронна діяльність» | 1 р. 10 міс. | 78000 | 39000 | 18500 | 58000 | 29000 | 14500 |
Знижки в оплаті за навчання наступним категоріям:
5%
- для дітей військовослужбовців, за умови щорічного підтвердження статусу їх батьків;
10 %
- для здобувачів- військовослужбовців або учасників бойових дій + фіксована ціна навчання без індексації за умови щорічного підтвердження статусу;
- для дітей загиблих військовослужбовців + фіксована ціна без індексації за умови щорічного підтвердження статусу;
- здобувачів, визнаних особами з інвалідністю + фіксована ціна, за умови щорічного підтвердження статусу;
15 %
- за перший рік навчання для вступників з конкурсним балом понад 170;
- за перший рік навчання для випускників коледжів-партнерів.
При наявності права здобувача на декілька знижок, пільг, грантів застосовується одна за вибором здобувача.
Для здобувачів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти
(на основі освітніх ступенів “бакалавр”, “магістр”, ОКР “спеціаліст”) у 2026-2027 навчальному році
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1. | D8 «Право» | 1 р. 4 міс. | 82500 | 55000 | 27500 | 61500 | 41000 | 20500 |
2. | D9 «Міжнародне право» | 1 р. 4 міс. | 82500 | 55000 | 27500 | 61500 | 41000 | 20500 |
Знижки в оплаті за навчання наступним категоріям:
5%
- для дітей військовослужбовців, за умови щорічного підтвердження статусу їх батьків;
10 %
- для здобувачів- військовослужбовців або учасників бойових дій + фіксована ціна навчання без індексації за умови щорічного підтвердження статусу;
- для дітей загиблих військовослужбовців + фіксована ціна без індексації за умови щорічного підтвердження статусу;
- здобувачів, визнаних особами з інвалідністю + фіксована ціна, за умови щорічного підтвердження статусу;
15 %
- за перший рік навчання для вступників з конкурсним балом понад 170;
- за перший рік навчання для випускників коледжів-партнерів.
При наявності права здобувача на декілька знижок, пільг, грантів застосовується одна за вибором здобувача.
Оплата за навчання аспірантів
для набору на 2026/2027 навчальний рік
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1. | D8 «Право» | 4 роки | 200000 | 50000 | 25000 | 164000 | 41000 | 20500 |
2. | D9 «Міжнародне право» | 4 роки | 208000 | 52000 | 26000 | 164000 | 41000 | 20500 |
Для здобувачів вищої освіти-іноземців у 2026-2027 навчальному році
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1 | D8 «Право» | 3 р. 10 міс. | 288000 | 72000 | 36000 | 224000 | 56000 | 28000 |
2 | D9 «Міжнародне право» | 3 р. 10 міс. | 288000 | 72000 | 36000 | 224000 | 56000 | 28000 |
для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
№ | Галузь знань / спеціальність | Термін навчання | Очна (денна) форма | Заочна (дистанційна) форма | ||||
сума (грн.) | сума (грн.) | |||||||
за весь термін | за навчальний рік | за семестр | за весь термін | за навчальний рік | за семестр | |||
1. | D8 «Право» | 1 р. 4 міс. | 123000 | 82000 | 41000 | 102000 | 68000 | 34000 |
2. | D9 «Міжнародне право» | 1 р. 4 міс. | 123000 | 82000 | 41000 | 102000 | 68000 | 34000 |
- Отримувач: КУП НАНУ
- ЄРДПОУ: 23745145
- Рахунок: UA 913052990000026009045031577
- Банк: АТ КБ «ПриватБанк»
- Призначення платежу: Оплата за навчання (ПІБ) без ПДВ
Для оплати ви можете:
- Самостійно у будь-який спосіб сплатити за вказаними реквізитами;
- Перейти для оплати за посиланням;
- Завантажити додаток Приват24 на pb.ua/apps та відсканувати з нього наведений QR-код:

Для додаткової інформації, щодо оплати за навчання, звертайтесь за телефоном: (044) 424-91-42