Результати 1-го ігрового дня Кубку Юриста 2009 з міні-футболу
28 Вересня, 2009
1-й Тур
№ гри | Група | Рахунок |
1 | 16 – 25 | 4:3 |
2 | 11 – 35 | 1:6 |
3 | 32 – 21 | 9:1 |
4 | 12 МП – 21 | 3:0 (т/поразка) |
Відеорепортаж
Фоторепортаж
Національна академія наук України Київський університет права
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1-й Тур
№ гри | Група | Рахунок |
1 | 16 – 25 | 4:3 |
2 | 11 – 35 | 1:6 |
3 | 32 – 21 | 9:1 |
4 | 12 МП – 21 | 3:0 (т/поразка) |
Відеорепортаж
Фоторепортаж