Результати 2-го ігрового дня Кубку Юриста 2009 з міні-футболу
29 Вересня, 2009
1-й Тур
| № гри | Група | Рахунок |
| 1 | 12 МП – 31 | ня |
| 2 | 16 -25 | 1:3 |
| 3 | 35 -11 | + – |
| 4 | 32 -21 | 3:0 |
Фоторепортаж
Національна академія наук України Київський університет права
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Нд |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1-й Тур
| № гри | Група | Рахунок |
| 1 | 12 МП – 31 | ня |
| 2 | 16 -25 | 1:3 |
| 3 | 35 -11 | + – |
| 4 | 32 -21 | 3:0 |
Фоторепортаж